Руководство пользователя веб-приложения — различия между версиями
Материал из MediaWiki
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Сводный отчет по розничным продажам) |
(→Настройка реализации маркированного товара и СИЗ) |
||
(не показано 29 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==== [[ Общие сведения о системе Торговля.онлайн ]] ==== | ==== [[ Общие сведения о системе Торговля.онлайн ]] ==== | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | === <span class="mw-customtoggle-10">[[Руководство пользователя веб-приложения#Меню|Меню]]</span> === | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-10"> | ||
+ | ==== [[ Профиль ]] ==== | ||
+ | ==== [[ Услуги ]] ==== | ||
+ | ==== [[ Поддержка ]] ==== | ||
+ | ==== [[ Настройки]] ==== | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === [[Регистрация новой группы на сайте Торговля.онлайн|Регистрация на сайте]] === | ||
=== <span class="mw-customtoggle-2">[[Руководство пользователя веб-приложения#Структура бизнеса|Структура бизнеса]]</span> === | === <span class="mw-customtoggle-2">[[Руководство пользователя веб-приложения#Структура бизнеса|Структура бизнеса]]</span> === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-2"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-2"> | ||
− | |||
==== [[ Компании ]] ==== | ==== [[ Компании ]] ==== | ||
==== [[ Подразделения ]] ==== | ==== [[ Подразделения ]] ==== | ||
− | + | ===== [[Быстрое создание учетной записи для кассира|Быстрое создание кассира]] ===== | |
− | ===== [[ Быстрое создание учетной записи для кассира ]] ===== | + | ===== [[ Полноценная регистрация пользователя|Создание сотрудника]] ===== |
− | ===== [[ Полноценная регистрация пользователя ]] ===== | ||
===== [[ Роли и полномочия сотрудников ]] ===== | ===== [[ Роли и полномочия сотрудников ]] ===== | ||
− | |||
===== [[ Добавление кассового аппарата в подразделение ]] ===== | ===== [[ Добавление кассового аппарата в подразделение ]] ===== | ||
− | ===== [[ Доступ к кассовым аппаратам для сотрудников ]] ===== | + | ===== [[ Доступ к кассовым аппаратам для сотрудников|Кассовые аппараты]] ===== |
</div> | </div> | ||
Строка 38: | Строка 45: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-4"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-4"> | ||
==== Справочник поставщиков ==== | ==== Справочник поставщиков ==== | ||
− | ==== | + | ==== Закупочный прайс-лист ==== |
==== Заказы на закупку ==== | ==== Заказы на закупку ==== | ||
==== Счета на оплату от поставщиков ==== | ==== Счета на оплату от поставщиков ==== | ||
==== Приёмка товаров на комиссию ==== | ==== Приёмка товаров на комиссию ==== | ||
==== Счета-фактуры по закупкам ==== | ==== Счета-фактуры по закупкам ==== | ||
+ | ==== [[Товарные запасы]] ==== | ||
</div> | </div> | ||
=== <span class="mw-customtoggle-5">[[Руководство пользователя веб-приложения#Оптовые продажи|Оптовые продажи]]</span> === | === <span class="mw-customtoggle-5">[[Руководство пользователя веб-приложения#Оптовые продажи|Оптовые продажи]]</span> === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-5"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-5"> | ||
− | ==== | + | ==== Заказы на продажу покупателям ==== |
+ | ==== Счета на оплату покупателям ==== | ||
+ | ==== Выданные счет-фактуры ==== | ||
+ | ==== Полученные ответы комиссионера ==== | ||
==== Оптовый прайс-лист ==== | ==== Оптовый прайс-лист ==== | ||
− | ==== | + | ==== Каталог товаров и услуг ==== |
− | + | ==== Покупатели ==== | |
− | |||
− | |||
− | ==== | ||
</div> | </div> | ||
=== <span class="mw-customtoggle-6">[[Руководство пользователя веб-приложения#Розница|Розница]]</span> === | === <span class="mw-customtoggle-6">[[Руководство пользователя веб-приложения#Розница|Розница]]</span> === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-6"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-6"> | ||
− | ==== Розничный прайс-лист ==== | + | ==== [[ Розничный прайс-лист ]] ==== |
− | ==== [[ Импорт розничного прайс-листа ]] ==== | + | ===== [[ Экспорт розничного прайс-листа ]] ===== |
+ | ===== [[ Импорт розничного прайс-листа ]] ===== | ||
+ | ===== [[ Печать розничного прайс-листа ]] ===== | ||
==== [[ Печать ценников на товары ]] ==== | ==== [[ Печать ценников на товары ]] ==== | ||
==== [[ Настройка скидок на товары|Cкидки на товары]] ==== | ==== [[ Настройка скидок на товары|Cкидки на товары]] ==== | ||
Строка 68: | Строка 78: | ||
==== [[ Выемки ]] ==== | ==== [[ Выемки ]] ==== | ||
==== [[ Отчет о розничных продажах ]] ==== | ==== [[ Отчет о розничных продажах ]] ==== | ||
− | |||
==== [[ Сводный отчет о розничных продажах ]] ==== | ==== [[ Сводный отчет о розничных продажах ]] ==== | ||
− | + | ==== [[ Продажа маркированного товара|Настройка реализации маркированного товара]] ==== | |
− | ==== [[Продажа маркированного товара|Настройка реализации маркированного товара]] ==== | ||
</div> | </div> | ||
Строка 115: | Строка 123: | ||
=== <span class="mw-customtoggle-9">[[Руководство пользователя веб-приложения#Показатели|Показатели]]</span> === | === <span class="mw-customtoggle-9">[[Руководство пользователя веб-приложения#Показатели|Показатели]]</span> === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-9"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-9"> | ||
− | ==== Продажи текущего дня ==== | + | ==== [[Продажи текущего дня]] ==== |
− | ==== Сравнение продаж по периодам ==== | + | ==== [[Сравнение продаж по периодам]] ==== |
</div> | </div> |
Текущая версия на 12:07, 21 июня 2023
* Нажмите, чтобы развернуть/свернуть раздел