Перемещения товара между складами — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ перемещения товара между складами в системе предназначен для фиксации факта в…») |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ перемещения товара между складами в системе предназначен для фиксации факта внутреннего выбытия-поступления товара из одного подразделения компании в другое. Для перемещения товара из подразделения в другую компанию-контрагент используйте документ [[Приемки товара]] или [[Отгрузки товара]]. | Документ перемещения товара между складами в системе предназначен для фиксации факта внутреннего выбытия-поступления товара из одного подразделения компании в другое. Для перемещения товара из подразделения в другую компанию-контрагент используйте документ [[Приемки товара]] или [[Отгрузки товара]]. | ||
+ | |||
+ | Документ перемещения фиксирует внутреннее перемещение только на складе "Торговля.онлайн" и не производит никаких операций со складом ЕГАИС и его локальной копией в "Торговля.онлайн". При необходимости перемещения алкоголя между обособленными подразделениями необходимо сформировать исходящую ТТН в ЕГАИС, поддержка данной функции в Торговля.Онлайн планируется в скором времени. Перемещения алкоголя между точками ИП в ЕГАИС не предусмотрены. | ||
1. Перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Перемещения'''". | 1. Перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Перемещения'''". | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
2. Нажмите на кнопку "'''+ Внутреннее перемещение товара'''". | 2. Нажмите на кнопку "'''+ Внутреннее перемещение товара'''". | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:internal_create_doc.png|обрамить|без|Создание документа внутреннего перемещения]] |
Откроется страница нового внутреннего перемещения товара. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее. | Откроется страница нового внутреннего перемещения товара. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее. | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
Поле "'''Валюта'''" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "'''Валюта'''" откроется выпадающий список доступных для выбора валют. | Поле "'''Валюта'''" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "'''Валюта'''" откроется выпадающий список доступных для выбора валют. | ||
− | 3. | + | 3. Заполните поле "'''Компания'''". Если в вашей группе она единственная, в поле автоматически будет подставлено ее значение. Если компаний несколько, нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка. |
4. Заполните поле "'''Подразделение отправитель'''". Нажмите на поле и выберите из выпадающего списка подразделение, откуда будет перемещен товар. | 4. Заполните поле "'''Подразделение отправитель'''". Нажмите на поле и выберите из выпадающего списка подразделение, откуда будет перемещен товар. | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
7. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "'''Количество'''". | 7. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "'''Количество'''". | ||
− | 8. Введите стоимость единицы продукции в поле "'''Цена'''". Помимо ручного ввода цены, в системе доступно автоматическое заполнение. В верхней панели инструментов нажмите "'''Подставить цены из'''" и выберите источник заполнения цены. | + | 8. Введите стоимость единицы продукции в поле "'''Цена'''". Помимо ручного ввода цены, в системе доступно автоматическое заполнение. В верхней панели инструментов нажмите "'''Подставить цены из'''" и выберите источник заполнения цены. Поля "'''Сумма'''" для товарной строки и "'''Итого'''" для всего документа будут пересчитаны автоматически. |
− | |||
− | Поля "'''Сумма'''" для товарной строки и "'''Итого'''" для всего документа будут пересчитаны автоматически. | ||
9. После заполнения всех обязательных данных нажмите "'''Создать'''". | 9. После заполнения всех обязательных данных нажмите "'''Создать'''". | ||
[[Файл:internal_create_button.png|обрамить|без|Активная кнопка создания перемещения]] | [[Файл:internal_create_button.png|обрамить|без|Активная кнопка создания перемещения]] | ||
− | Будет создан документ внутреннего перемещения товара в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов перемещений в вашей группе. Для | + | Будет создан документ внутреннего перемещения товара в статусе "'''Черновик'''", откроется страница со списком всех документов перемещений в вашей группе. Для созданного документа доступна функция печати накладной на перемещение. |
[[Файл:internal_print_forms.png|обрамить|без|Печатная форма внутреннего перемещения товара]] | [[Файл:internal_print_forms.png|обрамить|без|Печатная форма внутреннего перемещения товара]] | ||
− | Документ в статусе "Черновик" не формирует складских движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу, проведите необходимый документ. | + | Документ в статусе "'''Черновик'''" не формирует складских движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу, проведите необходимый документ. |
Текущая версия на 09:29, 14 июля 2020
Документ перемещения товара между складами в системе предназначен для фиксации факта внутреннего выбытия-поступления товара из одного подразделения компании в другое. Для перемещения товара из подразделения в другую компанию-контрагент используйте документ Приемки товара или Отгрузки товара.
Документ перемещения фиксирует внутреннее перемещение только на складе "Торговля.онлайн" и не производит никаких операций со складом ЕГАИС и его локальной копией в "Торговля.онлайн". При необходимости перемещения алкоголя между обособленными подразделениями необходимо сформировать исходящую ТТН в ЕГАИС, поддержка данной функции в Торговля.Онлайн планируется в скором времени. Перемещения алкоголя между точками ИП в ЕГАИС не предусмотрены.
1. Перейдите в меню "Склад" → "Перемещения".
2. Нажмите на кнопку "+ Внутреннее перемещение товара".
Откроется страница нового внутреннего перемещения товара. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
3. Заполните поле "Компания". Если в вашей группе она единственная, в поле автоматически будет подставлено ее значение. Если компаний несколько, нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
4. Заполните поле "Подразделение отправитель". Нажмите на поле и выберите из выпадающего списка подразделение, откуда будет перемещен товар.
5. Заполните поле "Подразделение получатель". Нажмите на поле и выберите из выпадающего списка подразделение, куда будет перемещен товар.
6. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами:
- начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода;
- используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "Складская позиция".
7. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "Количество".
8. Введите стоимость единицы продукции в поле "Цена". Помимо ручного ввода цены, в системе доступно автоматическое заполнение. В верхней панели инструментов нажмите "Подставить цены из" и выберите источник заполнения цены. Поля "Сумма" для товарной строки и "Итого" для всего документа будут пересчитаны автоматически.
9. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать".
Будет создан документ внутреннего перемещения товара в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов перемещений в вашей группе. Для созданного документа доступна функция печати накладной на перемещение.
Документ в статусе "Черновик" не формирует складских движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу, проведите необходимый документ.