Приемки товара — различия между версиями
VRymzina (обсуждение | вклад) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Документ приемки товара в системе предназначен для фиксации факта поступления товара из другой компании-контрагента (поставщик, покупатель, комиссионер, комитент). Для перемещения товара внутри компании используйте документ [[Перемещения товара между складами]]. | ||
− | + | В системе доступны следующие типы приемки товара: | |
− | + | * Приемка товара от поставщика | |
− | + | * Приемка возврата от покупателя | |
+ | * Приемка товара от комитента | ||
+ | * Приемка возврата товара от комиссионера | ||
+ | |||
+ | Рассмотрим создание документа приемки на примере приемки товара от поставщика. | ||
+ | |||
+ | 1. Для того, чтобы сформировать документ приемки товара, перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Приемки товара'''". | ||
+ | [[Файл:Sc405.jpg|обрамить|без|Приемки товара]] | ||
+ | |||
+ | 2. Нажмите на кнопку "'''Документ'''". | ||
+ | [[Файл:Sc403.jpg|обрамить|без|Кнопка "Добавить документ"]] | ||
+ | |||
+ | 3. Из выпадающего списка выберите "'''Приемка товара от поставщика'''". | ||
+ | [[Файл:Sc402.jpg|обрамить|без|Выпадающий список документов]] | ||
+ | Откроется страница новой приемки товара от поставщика. Дата приемки будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее. | ||
− | |||
− | |||
Поле "'''Валюта'''" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "'''Валюта'''" откроется выпадающий список доступных для выбора валют. | Поле "'''Валюта'''" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "'''Валюта'''" откроется выпадающий список доступных для выбора валют. | ||
+ | [[Файл:Sc400.jpg|обрамить|без|Новая приемка от поставщика]] | ||
+ | |||
+ | 4. Укажите номер документа в соответствующем поле. | ||
+ | |||
+ | 5. Заполните поле "'''Компания'''". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка. | ||
+ | |||
+ | 6. Заполните поле "'''Подразделение'''". Нажмите на поле и выберите подразделение из выпадающего списка. | ||
+ | |||
+ | 7. Заполните поле "'''Договор'''" тем контрактом, в рамках которого производится взаимодействие с контрагентом-поставщиком. | ||
+ | |||
+ | По умолчанию в чек-боксе "'''Универсальный передаточный документ'''" установлена галочка, таким образом, после создания документа приемки для печати станут доступны формы акта и счета-фактуры. Если флаг не установлен, то для печати документа будет доступна только форма акта. | ||
+ | [[Файл:cni_print_forms.png|обрамить|без|Печатные формы приемки товара для УПД]] | ||
− | + | 8. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода; | * начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода; | ||
− | * используйте диалог расширенного поиска | + | * используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "'''Складская позиция'''". |
+ | |||
+ | 9. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "'''Количество'''". | ||
+ | |||
+ | 10. Введите стоимость единицы продукции в поле "'''Цена'''". Поля "'''Сумма'''" для товарной строки и "'''Итого'''" для всего документа будут пересчитаны автоматически. | ||
+ | [[Файл:Sc401.jpg|обрамить|без|Редактирование количества складской позиции]] | ||
+ | |||
+ | 11. После заполнения всех обязательных данных нажмите "'''Создать'''" | ||
+ | [[Файл:Sc406.jpg|обрамить|без|Кнопка "Создать" активна]] | ||
+ | Будет создан документ приемки в статусе "'''Черновик'''", откроется страница со списком всех документов приемки в вашей группе. | ||
+ | Документ в статусе "'''Черновик'''" не формирует складских и финансовых движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу и деньгам, проведите необходимый документ. |
Текущая версия на 14:03, 25 мая 2020
Документ приемки товара в системе предназначен для фиксации факта поступления товара из другой компании-контрагента (поставщик, покупатель, комиссионер, комитент). Для перемещения товара внутри компании используйте документ Перемещения товара между складами.
В системе доступны следующие типы приемки товара:
- Приемка товара от поставщика
- Приемка возврата от покупателя
- Приемка товара от комитента
- Приемка возврата товара от комиссионера
Рассмотрим создание документа приемки на примере приемки товара от поставщика.
1. Для того, чтобы сформировать документ приемки товара, перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".
2. Нажмите на кнопку "Документ".
3. Из выпадающего списка выберите "Приемка товара от поставщика".
Откроется страница новой приемки товара от поставщика. Дата приемки будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.
Поле "Валюта" будет заполнено автоматически, если в системе используется одна валюта. Если в системе есть несколько валют, то по нажатию на поле "Валюта" откроется выпадающий список доступных для выбора валют.
4. Укажите номер документа в соответствующем поле.
5. Заполните поле "Компания". Нажмите на поле и выберите компанию из выпадающего списка.
6. Заполните поле "Подразделение". Нажмите на поле и выберите подразделение из выпадающего списка.
7. Заполните поле "Договор" тем контрактом, в рамках которого производится взаимодействие с контрагентом-поставщиком.
По умолчанию в чек-боксе "Универсальный передаточный документ" установлена галочка, таким образом, после создания документа приемки для печати станут доступны формы акта и счета-фактуры. Если флаг не установлен, то для печати документа будет доступна только форма акта.
8. Выбор складской позиции может осуществляться двумя способами:
- начните вводить первые символы наименования складской позиции в поле ввода;
- используйте диалог расширенного поиска, нажав на кнопку с лупой в ячейке "Складская позиция".
9. Введите количество принимаемого товара в поле ввода "Количество".
10. Введите стоимость единицы продукции в поле "Цена". Поля "Сумма" для товарной строки и "Итого" для всего документа будут пересчитаны автоматически.
11. После заполнения всех обязательных данных нажмите "Создать"
Будет создан документ приемки в статусе "Черновик", откроется страница со списком всех документов приемки в вашей группе.
Документ в статусе "Черновик" не формирует складских и финансовых движений в системе. Чтоб инициировать выполнение движений по складу и деньгам, проведите необходимый документ.