Ближайшие обновления — различия между версиями
Материал из MediaWiki
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
* Упрощенная регистрация на номер телефона с автоматическим созданием структуры бизнеса | * Упрощенная регистрация на номер телефона с автоматическим созданием структуры бизнеса | ||
* Сводный аналитический отчет о продажах | * Сводный аналитический отчет о продажах | ||
− | |||
* Весовые штрих-коды | * Весовые штрих-коды | ||
* Маркировка обуви | * Маркировка обуви | ||
Строка 74: | Строка 73: | ||
* Печатные формы кассовых ордеров | * Печатные формы кассовых ордеров | ||
* Отчет о прибылях и убытках | * Отчет о прибылях и убытках | ||
+ | * Отчет о движении денежных средств | ||
* Импорт из файла в корзину товаров. | * Импорт из файла в корзину товаров. | ||
| сентябрь-октябрь 2019 | | сентябрь-октябрь 2019 |
Версия 19:35, 11 сентября 2019
На данном странице представлены ближайшие ожидаемые обновления системы Торговля.онлайн.
Разрабатываемые версии | Версия | Что нового? | Планируемый срок выхода |
---|---|---|---|
Кассовое приложение Android | 1.4.1 |
|
август 2019 |
Кассовое приложение Android | 1.5.0 |
|
август-сентябрь 2019 |
Кассовое приложение Android | 1.6.0 |
|
сентябрь-октябрь 2019 |
Кассовое приложение Android | 1.7.0 |
|
ноябрь-декабрь 2019 |
Кассовое приложение Win | 1.4.Х |
|
август 2019 |
Веб-приложение | 1.5.0 |
|
август-сентябрь 2019 |
Веб-приложение | 1.6.0 |
|
сентябрь-октябрь 2019 |
Веб-приложение | 1.7.0 |
|
ноябрь-декабрь 2019 |