Автоматическое создание собственных штрих-кодов — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Настройки каталога товаров и услуг) |
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Генерация штрих-кода на карточке товара) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Настройки каталога товаров и услуг == | == Настройки каталога товаров и услуг == | ||
− | Перейдите на страницу настроек '''Каталога товаров и услуг'''. | + | Перейдите на страницу настроек '''Каталога товаров и услуг'''. Настройки автоматического создания собственных и весовых штрих-кодов будут доступны в блоке "'''Автоматическое создание штрих-кодов'''". |
[[Файл:OpenCatalogSettings.png|800px|без|обрамить|Переход к настройкам каталога товаров и услуг]] | [[Файл:OpenCatalogSettings.png|800px|без|обрамить|Переход к настройкам каталога товаров и услуг]] | ||
− | |||
=== Автоматическое создание штрих-кодов === | === Автоматическое создание штрих-кодов === | ||
Строка 22: | Строка 21: | ||
* '''Длина штрих-кода''': для формата EAN13 длина кода всегда составляет 12 символов, для формата Code39 пользователь может выбрать любое значение от 4 до 20. | * '''Длина штрих-кода''': для формата EAN13 длина кода всегда составляет 12 символов, для формата Code39 пользователь может выбрать любое значение от 4 до 20. | ||
* '''Префикс штрих-кода''' при необходимости можно задать не более '''N''' первых цифр, ''где '''N''' = Длина штрих-кода - 3''. По умолчанию, подставляется префикс "'''21'''". | * '''Префикс штрих-кода''' при необходимости можно задать не более '''N''' первых цифр, ''где '''N''' = Длина штрих-кода - 3''. По умолчанию, подставляется префикс "'''21'''". | ||
− | * '''Источник кода''': возможные значения "Код товара", "Артикул производителя". Пользователь выбирает, какое значение будет использовано в качестве основы при создании весового штрих-кода. Если в настройках каталога флаг "Проверять уникальность артикулов производителей" выключен, то для выбора будет доступно только одно значение "Код товара". | + | * '''Источник кода''': возможные значения "'''Код товара'''", "'''Артикул производителя'''". Пользователь выбирает, какое значение будет использовано в качестве основы при создании весового штрих-кода. Если в настройках каталога флаг "Проверять уникальность артикулов производителей" выключен, то для выбора будет доступно только одно значение "Код товара". |
− | * '''Длина кода''': для успешного сохранения сумма длин кода, веса и префикса должна быть равна длине весового штрих-кода. | + | * '''Длина кода''': количество символов для идентификации товара. Для успешного сохранения сумма длин кода, веса и префикса должна быть равна длине весового штрих-кода. |
− | * '''Длина веса''': для | + | * '''Длина веса''': количество символов для сохранения веса товара, вычисляется автоматически. |
[[Файл:SetWeightGenSettingsNew.png|800px|без|обрамить|Заполнение настроек использования весовых штрих-кодов]] | [[Файл:SetWeightGenSettingsNew.png|800px|без|обрамить|Заполнение настроек использования весовых штрих-кодов]] | ||
3. '''Сохраните''' настройки каталога. | 3. '''Сохраните''' настройки каталога. | ||
+ | |||
+ | 4. Для просмотра примера весового штрих-кода перейдите в карточку товара. Если для единичной упаковки включен признак "'''Отпускается без упаковки'''", то в верхней части вкладки "'''Единичная упаковка'''" будет отображаться пример весового штрих-кода для веса 1 грамм в соответствии с настройками, указанными в пункте 2. | ||
+ | [[Файл:WeightGenExample.png|800px|без|обрамить|Пример весового штрих-кода на карточке товара]] | ||
== Генерация штрих-кода на карточке товара == | == Генерация штрих-кода на карточке товара == | ||
− | + | 1. Откройте карточку товара в режиме редактирования. | |
− | + | 2. На вкладке упаковки в поле "'''Штрих-код'''", если оно не заполнено, появится кнопка '''волшебной палочки'''. Нажмите ее, поле штрих-кода заполнится сгенерированным кодом. Длина кода, его префикс и отображение при печати будут удовлетворять параметрам, выбранным в настройках каталога. | |
[[Файл:GenSKUCard.png|800px|без|обрамить|Генерация штрих-кода на карточке товара]] | [[Файл:GenSKUCard.png|800px|без|обрамить|Генерация штрих-кода на карточке товара]] | ||
− | + | 3. '''Сохраните''' товар. |
Текущая версия на 19:23, 3 октября 2019
Содержание
Настройки каталога товаров и услуг
Перейдите на страницу настроек Каталога товаров и услуг. Настройки автоматического создания собственных и весовых штрих-кодов будут доступны в блоке "Автоматическое создание штрих-кодов".
Автоматическое создание штрих-кодов
1. Выставите флаг "Автоматическое создание собственных штрих-кодов для товаров".
2. После включения флага заполните появившиеся поля:
- Формат штрих-кода: возможные значения EAN8, EAN13, Code39
- Длина штрих-кода: для формата EAN8 длина кода всегда составляет 7 символов, для EAN13 - 12, для формата Code39 пользователь может выбрать любое значение от 4 до 20.
- Префикс штрих-кода при необходимости можно задать не более N первых цифр, где N = Длина штрих-кода - 3. По умолчанию, поле заполняется значением "22".
3. Сохраните настройки каталога.
Использование весовых штрих-кодов
1. Выставите флаг "Использование весовых штрих-кодов".
2. После включения флага заполните появившиеся поля:
- Формат штрих-кода: возможные значения EAN13, Code39
- Длина штрих-кода: для формата EAN13 длина кода всегда составляет 12 символов, для формата Code39 пользователь может выбрать любое значение от 4 до 20.
- Префикс штрих-кода при необходимости можно задать не более N первых цифр, где N = Длина штрих-кода - 3. По умолчанию, подставляется префикс "21".
- Источник кода: возможные значения "Код товара", "Артикул производителя". Пользователь выбирает, какое значение будет использовано в качестве основы при создании весового штрих-кода. Если в настройках каталога флаг "Проверять уникальность артикулов производителей" выключен, то для выбора будет доступно только одно значение "Код товара".
- Длина кода: количество символов для идентификации товара. Для успешного сохранения сумма длин кода, веса и префикса должна быть равна длине весового штрих-кода.
- Длина веса: количество символов для сохранения веса товара, вычисляется автоматически.
3. Сохраните настройки каталога.
4. Для просмотра примера весового штрих-кода перейдите в карточку товара. Если для единичной упаковки включен признак "Отпускается без упаковки", то в верхней части вкладки "Единичная упаковка" будет отображаться пример весового штрих-кода для веса 1 грамм в соответствии с настройками, указанными в пункте 2.
Генерация штрих-кода на карточке товара
1. Откройте карточку товара в режиме редактирования.
2. На вкладке упаковки в поле "Штрих-код", если оно не заполнено, появится кнопка волшебной палочки. Нажмите ее, поле штрих-кода заполнится сгенерированным кодом. Длина кода, его префикс и отображение при печати будут удовлетворять параметрам, выбранным в настройках каталога.
3. Сохраните товар.