Архив конкурсов для партнеров — различия между версиями
Материал из MediaWiki
Duckmila (обсуждение | вклад) (→Конкурс на самого активного партнера) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Конкурс на самого активного партнера == | == Конкурс на самого активного партнера == | ||
− | === Итоги | + | === Сроки проведения === |
− | === Условия | + | С 03 июня по 01 августа 2019 года |
− | [http://файлы.торговля.онлайн/reglament_to.pdf Регламент | + | |
+ | === Итоги === | ||
+ | '''I место''': ООО «Сервис-Юг-ККМ» (г. Краснодар) | ||
+ | * Денежный приз в размере '''100 тысяч рублей''' | ||
+ | * Возможность приобрести '''50 ФН по цене 6100 рублей''' | ||
+ | '''II место''': Юрьев Сергей Германович (г. Орёл) | ||
+ | * Денежный приз в размере '''20 тысяч рублей''' | ||
+ | * Возможность приобрести '''25 ФН по цене 6 100 рублей''' | ||
+ | '''III место''': Зотов Николай Сергеевич (Тульская область) | ||
+ | * Денежный приз в размере '''15 тысяч рублей''' | ||
+ | * Возможность приобрести '''25 ФН по цене 6 100 рублей''' | ||
+ | |||
+ | === Условия === | ||
+ | [http://файлы.торговля.онлайн/reglament_to.pdf Регламент "Конкурса на самого активного партнера"] (PDF) |
Текущая версия на 14:54, 7 августа 2019
Конкурс на самого активного партнера
Сроки проведения
С 03 июня по 01 августа 2019 года
Итоги
I место: ООО «Сервис-Юг-ККМ» (г. Краснодар)
- Денежный приз в размере 100 тысяч рублей
- Возможность приобрести 50 ФН по цене 6100 рублей
II место: Юрьев Сергей Германович (г. Орёл)
- Денежный приз в размере 20 тысяч рублей
- Возможность приобрести 25 ФН по цене 6 100 рублей
III место: Зотов Николай Сергеевич (Тульская область)
- Денежный приз в размере 15 тысяч рублей
- Возможность приобрести 25 ФН по цене 6 100 рублей