Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:45, 4 июля 2019 | 10.png (файл) | 35 КБ | Переход в меню "Оборудование" | 1 | |
| 11:28, 4 июля 2019 | CardOnWeb.png (файл) | 75 КБ | Включение безналичной оплаты на карточке подразделения | 1 | |
| 10:46, 4 июля 2019 | CatalogWindowAnd.png (файл) | 30 КБ | Стартовое окно работы кассира с отображением категорий товаров и услуг | 1 | |
| 10:30, 4 июля 2019 | TOLocationInputAndNew.png (файл) | 30 КБ | Заполнения данных компании, подразделения и ККТ | 1 | |
| 10:27, 4 июля 2019 | TOLocationInputAnd.png (файл) | 29 КБ | Заполнения данных компании, подразделения и ККТ | 1 | |
| 10:01, 4 июля 2019 | CashierLoginAnd.png (файл) | 50 КБ | Окно авторизации кассира | 1 | |
| 10:00, 4 июля 2019 | TODateTimeInputAnd.png (файл) | 17 КБ | Проверка даты и времени пользователя | 1 | |
| 10:00, 4 июля 2019 | TOAdminInputAnd.png (файл) | 19 КБ | Заполнения логина и пароля администратора группы | 1 | |
| 09:59, 4 июля 2019 | TOGDomainInputAnd.png (файл) | 13 КБ | Заполнение наименования группы | 1 | |
| 09:59, 4 июля 2019 | TOImRegAnd.png (файл) | 24 КБ | Информация о необходимости предварительной регистрации в системе | 1 | |
| 09:58, 4 июля 2019 | TOStartWindowAnd.png (файл) | 74 КБ | Приветственное окно приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 09:48, 4 июля 2019 | BusinessAddCashierNew.png (файл) | 38 КБ | Блок быстрого добавления кассира на главной страницы раздела "Структура бизнеса" | 1 | |
| 09:47, 4 июля 2019 | AutoCreatedCompanyDivision.png (файл) | 54 КБ | Автоматически созданные компания и подразделение | 1 | |
| 09:45, 4 июля 2019 | RegInputNew800.png (файл) | 103 КБ | Регистрация группы и ее администратора | 1 | |
| 09:44, 4 июля 2019 | LendingRegStart800.png (файл) | 157 КБ | Переход к регистрации с лендинговой страницы | 1 | |
| 09:42, 4 июля 2019 | LendingRegStart.png (файл) | 178 КБ | Переход к регистрации с лендинговой страницы | 1 | |
| 09:39, 4 июля 2019 | RegInputNew.png (файл) | 57 КБ | Регистрация группы и ее администратора | 1 | |
| 14:08, 2 июля 2019 | AddDiscountConfirm.png (файл) | 26 КБ | Завершение создания скидочной акции | 1 | |
| 14:08, 2 июля 2019 | AddDiscountSKU.png (файл) | 33 КБ | Выбор применимости скидки для товаров | 1 | |
| 14:07, 2 июля 2019 | AddDiscountType.png (файл) | 56 КБ | Выбор типа скидочной акции | 1 | |
| 14:06, 2 июля 2019 | AddDiscountMainInfo.png (файл) | 61 КБ | Заполнение общей информации о скидочной акции | 1 | |
| 13:58, 2 июля 2019 | AddDiscount.png (файл) | 33 КБ | Добавление скидочной акции | 1 | |
| 13:57, 2 июля 2019 | DiscountMenu.png (файл) | 67 КБ | Переход к скидочным акциям в разделе "Розница" | 1 | |
| 14:30, 7 июня 2019 | MCKKTSmartpos.png (файл) | 80 КБ | Продажа маркированного товара на кассе с контролем минимальной розничной цены | 1 | |
| 14:12, 7 июня 2019 | MCMinPrice.png (файл) | 45 КБ | Контроль минимальной розничной цены маркированного товара | 1 | |
| 14:11, 7 июня 2019 | MCScan.png (файл) | 21 КБ | Запрос на сканирование марки товара | 1 | |
| 13:20, 7 июня 2019 | SKUBarcode.png (файл) | 30 КБ | Штрих-код на карточке товара | 1 | |
| 13:15, 7 июня 2019 | MCCategoryEdit.png (файл) | 57 КБ | Настройка признака маркированной продукции для категории | 1 | |
| 12:49, 3 июня 2019 | WOEgaisProcessFail800.png (файл) | 62 КБ | Просмотр информации об ошибке проведения | 1 | |
| 12:45, 3 июня 2019 | WOEgaisProcessFail.png (файл) | 26 КБ | Просмотр информации об ошибке проведения | 1 | |
| 14:15, 31 мая 2019 | LaConnectionSuccess800.png (файл) | 43 КБ | 1 | ||
| 14:13, 31 мая 2019 | LaDetails800.png (файл) | 100 КБ | 1 | ||
| 14:12, 31 мая 2019 | LaUTMCompanyDetails800.png (файл) | 96 КБ | 1 | ||
| 14:12, 31 мая 2019 | LaWaitUTMConnection800.png (файл) | 54 КБ | 1 | ||
| 14:12, 31 мая 2019 | LaUTMAddress800.png (файл) | 46 КБ | 1 | ||
| 14:11, 31 мая 2019 | LaLogin800.png (файл) | 43 КБ | 1 | ||
| 12:46, 31 мая 2019 | LaCompanyAndDivisionSelect.png (файл) | 63 КБ | Выбор компании и подразделения, заведенных в Торговля.онлайн | 1 | |
| 12:44, 31 мая 2019 | LaCompanySelect.png (файл) | 63 КБ | 2 | ||
| 13:17, 29 мая 2019 | WOEgaisProcessApprove.png (файл) | 14 КБ | Подтверждение проведения акта списания | 1 | |
| 11:06, 27 мая 2019 | NewDocWriteOffEgais.png (файл) | 99 КБ | Новый акт списания | 1 | |
| 11:03, 27 мая 2019 | WriteOffProcessStart.png (файл) | 95 КБ | Отправка акта списания на проведение | 1 | |
| 11:02, 27 мая 2019 | WriteOffCreateAfterInput.png (файл) | 77 КБ | Завершение создания акта списания | 1 | |
| 11:02, 27 мая 2019 | WriteOffInputCost.png (файл) | 25 КБ | Заполнение стоимости алкогольной продукции | 1 | |
| 11:00, 27 мая 2019 | WriteOffInputQtyAfterAmcFound.png (файл) | 23 КБ | Марки, добавленные для списания | 1 | |
| 11:00, 27 мая 2019 | WriteOffInputQtyScanner.png (файл) | 23 КБ | Считывание марок для списания сканером | 1 | |
| 11:00, 27 мая 2019 | WriteOffEgasInputQtyManual.png (файл) | 23 КБ | Ввод количества для слабоалкогольной продукции | 1 | |
| 10:58, 27 мая 2019 | WriteOffEgasInputQtyBeer.png (файл) | 23 КБ | 3 | ||
| 10:49, 27 мая 2019 | ExpandedSearchSelectForm2.png (файл) | 26 КБ | Расширенный поиск документа поставки алкогольной продукции | 1 | |
| 10:48, 27 мая 2019 | WriteOffEgasInputForm2ExpandedSearch.png (файл) | 22 КБ | Переход к расширенному поиску документа поставки | 1 | |
| 10:48, 27 мая 2019 | WriteOffEgasInputForm2.png (файл) | 22 КБ | Значение по умолчанию в поле "Справка 2" | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |