Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:04, 24 июля 2018 | CardPaymentTerminal.png (файл) | 62 КБ | Проведение оплаты через терминал | 1 | |
| 15:01, 24 июля 2018 | CashPaymentComplete.png (файл) | 37 КБ | Успешная оплата наличными | 1 | |
| 15:01, 24 июля 2018 | CashPaymentNoChange.png (файл) | 52 КБ | Оплата наличными без сдачи | 1 | |
| 15:00, 24 июля 2018 | CashPaymentChange.png (файл) | 52 КБ | Оплата наличными со сдачей | 1 | |
| 15:00, 24 июля 2018 | CashPaymentOpen.png (файл) | 53 КБ | Ввод суммы от покупателя | 1 | |
| 15:00, 24 июля 2018 | PaymentChoose.png (файл) | 42 КБ | Выбор способа оплаты | 1 | |
| 15:00, 23 июля 2018 | RetailAttributeAdd.png (файл) | 52 КБ | Товар с характеристиками добавлен в чек | 1 | |
| 15:00, 23 июля 2018 | RetailAttributeSecond.png (файл) | 34 КБ | Выбор значения обязательной характеристики | 1 | |
| 15:00, 23 июля 2018 | RetailAttributeFirst.png (файл) | 39 КБ | Выбор значения обязательной характеристики | 1 | |
| 14:59, 23 июля 2018 | RetailAttributeSKUCatalog.png (файл) | 44 КБ | Выбор товара с характеристиками | 1 | |
| 14:36, 23 июля 2018 | RetailFreeWithOthers.png (файл) | 48 КБ | Добавление нескольких товаров разного типа в чек | 1 | |
| 14:36, 23 июля 2018 | RetailFreeEdit.png (файл) | 46 КБ | Изменение количества товара в чеке | 1 | |
| 14:36, 23 июля 2018 | RetailFreeAdd.png (файл) | 37 КБ | Добавление товара в чек | 1 | |
| 14:35, 23 июля 2018 | RetailFreeClick.png (файл) | 63 КБ | Продажа по свободной цене | 1 | |
| 12:44, 23 июля 2018 | RetailWeightEdit.png (файл) | 57 КБ | Изменение количества мерного/весового товара в чеке | 1 | |
| 12:43, 23 июля 2018 | RetailWeightAdd.png (файл) | 55 КБ | Добавление мерного/весового товара в чек | 1 | |
| 12:42, 23 июля 2018 | RetailWeightSKUSearch.png (файл) | 52 КБ | Выбор мерного/весового товара | 1 | |
| 12:41, 23 июля 2018 | RetailSKUQuantity.png (файл) | 42 КБ | Изменение количества штучного товара в чеке | 1 | |
| 12:40, 23 июля 2018 | RetailSKUAdd.png (файл) | 41 КБ | Добавление товара в чек | 1 | |
| 12:39, 23 июля 2018 | RetailSKUSearch.png (файл) | 61 КБ | Поиск товара по наименованию | 1 | |
| 12:38, 23 июля 2018 | RetailSubcategoryGoodsView.png (файл) | 37 КБ | Отображение товаров в подкатегории | 1 | |
| 12:38, 23 июля 2018 | RetailSubcategoryView.png (файл) | 34 КБ | Отображение подкатегории каталога | 1 | |
| 12:34, 23 июля 2018 | RetailCardView.png (файл) | 71 КБ | Отображение элементов каталога в карточном виде | 1 | |
| 12:33, 23 июля 2018 | RetailListView.png (файл) | 55 КБ | Отображение элементов каталога в виде списка | 1 | |
| 12:31, 23 июля 2018 | RetailMenuFromShiftWindow.png (файл) | 56 КБ | Переход в окно Продажа из меню приложения | 1 | |
| 20:53, 9 июля 2018 | FreePriceAddReturn.png (файл) | 40 КБ | Добавление товара по свободной цене в возврат | 1 | |
| 20:53, 9 июля 2018 | ChangeCashReturn.png (файл) | 56 КБ | Возврат средств наличными со сдачей | 1 | |
| 20:52, 9 июля 2018 | NoChangeCashReturn.png (файл) | 55 КБ | Возврат средств наличными без сдачи | 1 | |
| 20:47, 9 июля 2018 | ReturnItemsChoisen.png (файл) | 56 КБ | Выбор позиций к возврату | 1 | |
| 20:45, 9 июля 2018 | ReturnDateSearch.png (файл) | 70 КБ | Поиск чека для возврата по дате | 1 | |
| 15:05, 9 июля 2018 | NoReceiptReturn.png (файл) | 45 КБ | Возврат денежных средств "без чека" | 1 | |
| 15:03, 9 июля 2018 | ShiftViewReturn.png (файл) | 56 КБ | Отображение выполненного возврата в показателях смены | 1 | |
| 15:02, 9 июля 2018 | TerminalReturn.png (файл) | 67 КБ | Возврат средств на карту | 1 | |
| 15:01, 9 июля 2018 | WeightReturn.png (файл) | 43 КБ | Редактирование количества/веса товара к возврату | 1 | |
| 14:56, 9 июля 2018 | ReturnSumSearch.png (файл) | 41 КБ | Поиск чека для возврата по сумме | 1 | |
| 14:55, 9 июля 2018 | NoReceiptFound.png (файл) | 31 КБ | Чеки по введенному запросу не найдены | 1 | |
| 14:55, 9 июля 2018 | ReturnNumberSearch.png (файл) | 49 КБ | Поиск чека для возврата по номеру | 1 | |
| 14:54, 9 июля 2018 | RetailMenuReturn.png (файл) | 43 КБ | Меню приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 13:59, 6 июля 2018 | EGAISSettings.png (файл) | 56 КБ | Окно настройки подключения к ЕГАИС | 1 | |
| 13:57, 6 июля 2018 | SyncInfo.png (файл) | 65 КБ | Данные о синхронизации кассового приложения и Облака системы Торговля.онлайн | 1 | |
| 12:13, 6 июля 2018 | ScaleViewIni.png (файл) | 22 КБ | Файл настроек приложения ScaleView | 1 | |
| 12:11, 6 июля 2018 | ScaleViewAutorunShortcutCopy.png (файл) | 118 КБ | Перемещение ярлыка ScaleView в папку автозагрузки | 1 | |
| 12:11, 6 июля 2018 | ScaleViewAutorunOpen.png (файл) | 12 КБ | Открытие папки автозагрузки | 1 | |
| 12:11, 6 июля 2018 | ScaleViewShortcut.png (файл) | 110 КБ | Создание ярлыка приложения ScaleView | 1 | |
| 12:10, 6 июля 2018 | ScaleViewCheck.png (файл) | 45 КБ | Проверка работы приложения ScaleView | 1 | |
| 12:10, 6 июля 2018 | ScaleViewSettings.png (файл) | 13 КБ | Настройка приложения ScaleView | 1 | |
| 12:10, 6 июля 2018 | ScaleViewBlueScreen.png (файл) | 17 КБ | Приложение ScaleView готово к работе | 1 | |
| 12:09, 6 июля 2018 | ScaleViewStart.png (файл) | 45 КБ | Запуск приложения ScaleView | 1 | |
| 21:38, 5 июля 2018 | OFDPortSettings.png (файл) | 47 КБ | Настройка порта подключения к ОФД | 1 | |
| 21:37, 5 июля 2018 | OFDHostSettings.png (файл) | 47 КБ | Настройка хоста подключения к ОФД | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |