Руководство пользователя веб-приложения — различия между версиями
Материал из MediaWiki
Duckmila (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = Термины и определения = | + | = Введение = |
| − | = Общие сведения о системе Торговля.онлайн = | + | == Термины и определения == |
| − | = | + | == Общие сведения о системе Торговля.онлайн == |
| + | |||
| + | = Структура бизнеса = | ||
== Регистрация новой группы на сайте Торговля.онлайн == | == Регистрация новой группы на сайте Торговля.онлайн == | ||
| − | == | + | == Компании == |
| − | == | + | == Подразделения == |
| − | == | + | == Сотрудники == |
| − | == | + | === Быстрое создание учетной записи для кассира === |
| − | = | + | == Кассовые аппараты == |
| − | == | + | |
| − | == | + | = Каталог товаров и услуг = |
| − | == | + | == Настройки каталога товаров == |
| − | == | + | == Категории товаров == |
| − | == | + | == Атрибуты категорий == |
| + | == Информация о товарах == | ||
| + | == Информация об услуге == | ||
| + | == Статусы товаров/услуг == | ||
| + | == Добавление товаров и услуг в прайс лист == | ||
| + | == Импорт каталога товаров и услуг == | ||
| + | |||
| + | = Закупки = | ||
| + | == Справочник поставщиков == | ||
| + | == Прайс-листы поставщиков == | ||
| + | == Заказы на закупку == | ||
| + | == Счета на оплату от поставщиков == | ||
| + | == Приёмка товаров на комиссию == | ||
| + | == Счета-фактуры по закупкам == | ||
| + | |||
| + | = Оптовые продажи = | ||
| + | == Справочник оптовых покупателей == | ||
| + | == Оптовый прайс-лист == | ||
| + | == Персональные скидки оптовых покупателей == | ||
| + | == Заказы на продажу == | ||
| + | == Счета на оплату покупателям == | ||
| + | == Сдача товаров на комиссию == | ||
| + | == Счета-фактуры по продажам == | ||
| + | |||
| + | = Розница = | ||
| + | == Розничный прайс-лист == | ||
| + | === Импорт розничного прайс-листа === | ||
| + | === Печать ценников на товары === | ||
| + | == Настройка алкогольной продукции == | ||
== Настройка скидок на товары == | == Настройка скидок на товары == | ||
| − | == | + | == Смены == |
| − | == | + | == Кассовые чеки == |
| − | == | + | == Возвраты == |
| − | = | + | == Внесения == |
| − | == | + | == Выемки == |
| − | = | + | == Розничные отчеты == |
| − | == Отчет по розничным продажам == | + | === Отчет по розничным продажам === |
| − | == | + | |
| − | == | + | = Склад = |
| − | == | + | == Приемки товара == |
| − | == | + | == Отгрузки товара == |
| − | == | + | == Перемещения товара между складами == |
| − | = | + | == Инвентаризации == |
| + | == Списания == | ||
| + | == Оприходывания == | ||
| + | == Начальные складские остатки == | ||
| + | == Складские остатки == | ||
| + | == Складские обороты == | ||
| + | == Товарные запасы == | ||
| + | |||
| + | = Деньги = | ||
| + | == Валюты == | ||
| + | == Контрагенты == | ||
| + | == Договоры == | ||
| + | == Способы оплаты == | ||
| + | === Настройка приемки банковских карт на кассах === | ||
| + | == Статьи затрат == | ||
| + | == Проекты == | ||
| + | == Кассовые ордера == | ||
| + | == Безналичные платежи == | ||
| + | == Перемещения денежных средств == | ||
| + | == Список всех документов == | ||
| + | == Ввод начальных взаиморассчетов по договорам == | ||
| + | == Ввод начальных остатков денежных средств == | ||
| + | |||
| + | = Показатели = | ||
| + | == Продажи текущего дня == | ||
| + | == Сравнение продаж по периодам == | ||
Версия 17:43, 10 августа 2018
Содержание
- 1 Введение
- 2 Структура бизнеса
- 3 Каталог товаров и услуг
- 4 Закупки
- 5 Оптовые продажи
- 6 Розница
- 7 Склад
- 8 Деньги
- 9 Показатели