Настройка личного кабинета — различия между версиями
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Для настройки личного кабинета для работы с разрешительным режимом необходимо:''' | '''Для настройки личного кабинета для работы с разрешительным режимом необходимо:''' | ||
| − | 1. Добавить и настроить необходимые категории для маркированных товаров: | + | 1. Добавить и настроить необходимые категории для маркированных товаров (МТ): |
| − | [[Файл:РР_ЛК_1.png|800px|без|обрамить|Расположение | + | [[Файл:РР_ЛК_1.png|800px|без|обрамить|Расположение - Розница -> Каталог товаров и услуг]] |
| + | |||
| + | 2. Настроить категорию согласно необходимым требованиям для данной группы МТ: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:РР_ЛК_2.png|800px|без|обрамить|Расположение - Розница -> Каталог товаров и услуг]] | ||
| + | |||
| + | '''Режимы сканирования:''' | ||
| + | * "Всегда" - продажа МТ без разрешительного режима (постоянный скан марки); | ||
| + | * "На выбор кассира" - продажа МТ без разрешительного режима (скан марки на выбор); | ||
| + | * "Разрешительный режим" - продажа МТ через разрешительный режим (постоянный скан марки). | ||
| + | |||
| + | В таблице ниже можно выбрать необходимую товарную группу маркированного товара согласно вашей продаваемой продукции: | ||
| + | '''Кроме категорий: Пиво и слабоалкогольные напитки, Табак и альтернативная табачная продукция, Шубы можно выбрать категорию "Универсальная группа маркированного товара"''' | ||
| + | |||
| + | <sup>'''* Нажмите, чтобы развернуть/свернуть раздел'''</sup> | ||
| + | |||
| + | === <span class="mw-customtoggle-1">[[Таблица соответствий маркированного товара и даты запуска РР]]</span> === | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-1"> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! № категории !! Наименование категории согласно таблице ГИС МТ !! Код Категории !! Наименование категории в ЛК ТорговляОнлайн !! РР на 01.07.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 || Любая группа кроме: Пиво и слабоалкогольные напитки, Табак и альтернативная табачная продукция, Шубы || - || Универсальная группа маркированного товара || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное || lp || Товары легкой промышленности || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Обувные товары || shoes || Обувь || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Табак || tobacco || Табак || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Духи и туалетная вода || perfumery || Духи и туалетная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Шины и покрышки пневматические резиновые новые || tires || Шины и автопокрышки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки || electronics || Фотоаппараты и лампы-вспышки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || Лекарственные препараты для медицинского применения || pharma || Лекарственные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Молочная продукция || milk || Молоко и молочная продукция || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Велосипеды и велосипедные рамы || bicycle || Велосипеды || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Медицинские изделия || wheelchairs || Лекарственные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Альтернативная табачная продукция || otp || Альтернативная табачная продукция || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Питьевая вода || water || Упакованная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Товары из натурального меха || furs || Шубы и меховые изделия (формат Госзнак) || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные напитки || beer || Пиво и слабоалкогольные напитки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Никотиносодержащая продукция || ncp || Табак || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Специализированная пищевая продукция и БАД к пище || bio || БАД || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Антисептики и дезинфицирующие средства || antiseptic || Антисептики и дезинфицирующие средства || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || Корма для животных || petfood || Корма для животных || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || Морепродукты || seafood || Морепродукты (икра) || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Безалкогольное пиво || nabeer || Пиво и слабоалкогольные напитки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || Соковая продукция и безалкогольные напитки || softdrinks || Упакованная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Ветеринарные препараты || vetpharma || Ветеринарные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || Мясные изделия || meat || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || Игры и игрушки для детей || toys || || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || Радиоэлектронная продукция || radio || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || Титановая металлопродукция || titan || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || Консервированная продукция || conserve || Консервированные продукты || 01.04.27 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || Растительные масла || vegetableoil || Растительные масла || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || Оптоволокно и оптоволоконная продукция 449RU 15861920.620111-04 33 07 || opticfiber || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены || chemistry || Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || Печатная продукция || books || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || Бакалейная продукция || grocery || Бакалея || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || Строительные материалы || construction || || 01.12.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || Пиротехнические изделия и средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения || fire || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || Отопительные приборы || heater || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || Кабельно-проводниковая продукция || cableraw || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || Моторные масла || autofluids || Моторные масла || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || Полимерные трубы || polymer || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Сладости и кондитерские изделия || sweets || || 01.07.27 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Автозапчасти и комплектующие транспортных средств || carparts || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || Товары из натурального меха || furslp || Товары легкой промышленности || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина || nicotindev || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 || Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны || gadgets || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 || Удобрения в потребительской упаковке || fertilizers || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 || Полуфабрикаты и замороженные продукты || frozen || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 || Товары для дома и интерьера || homeware || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 || Кормовые добавки || vetbio || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 || Промышленное оборудование || industrial || || Эксперимент | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | 3. Также существует массовая настройка для ранее созданных категорий, где можно выбрать: | ||
| + | * Товарную группу | ||
| + | * Режим сканирования марки | ||
| + | * Также добавить и удалить из категории признак маркировки | ||
| + | |||
| + | Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара | ||
| + | |||
| + | [[Файл:РР_4.png|800px|без|обрамить|Расположение - Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:РР_5.png|800px|без|обрамить|Расположение - Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:РР_ЛК_3.png|800px|без|обрамить|Расположение - Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара]] | ||
| + | |||
| + | Добавление и удаление категорий для настройки маркировки | ||
| + | [[Файл:РР_ЛК_4.png|800px|без|обрамить|Расположение - Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| − | <div style="float: left; font-size: 120%">[[Разрешительный режим|<  Назад]]</div> | + | <div style="float: left; font-size: 120%">[[Маркировка и Разрешительный режим|<  Назад]]</div> |
Текущая версия на 19:42, 7 сентября 2026
Для настройки личного кабинета для работы с разрешительным режимом необходимо:
1. Добавить и настроить необходимые категории для маркированных товаров (МТ):
2. Настроить категорию согласно необходимым требованиям для данной группы МТ:
Режимы сканирования:
- "Всегда" - продажа МТ без разрешительного режима (постоянный скан марки);
- "На выбор кассира" - продажа МТ без разрешительного режима (скан марки на выбор);
- "Разрешительный режим" - продажа МТ через разрешительный режим (постоянный скан марки).
В таблице ниже можно выбрать необходимую товарную группу маркированного товара согласно вашей продаваемой продукции: Кроме категорий: Пиво и слабоалкогольные напитки, Табак и альтернативная табачная продукция, Шубы можно выбрать категорию "Универсальная группа маркированного товара"
* Нажмите, чтобы развернуть/свернуть раздел
Таблица соответствий маркированного товара и даты запуска РР
| № категории | Наименование категории согласно таблице ГИС МТ | Код Категории | Наименование категории в ЛК ТорговляОнлайн | РР на 01.07.26 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Любая группа кроме: Пиво и слабоалкогольные напитки, Табак и альтернативная табачная продукция, Шубы | - | Универсальная группа маркированного товара | V |
| 1 | Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | lp | Товары легкой промышленности | V |
| 2 | Обувные товары | shoes | Обувь | V |
| 3 | Табак | tobacco | Табак | V |
| 4 | Духи и туалетная вода | perfumery | Духи и туалетная вода | V |
| 5 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые | tires | Шины и автопокрышки | V |
| 6 | Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки | electronics | Фотоаппараты и лампы-вспышки | V |
| 7 | Лекарственные препараты для медицинского применения | pharma | Лекарственные препараты | V |
| 8 | Молочная продукция | milk | Молоко и молочная продукция | V |
| 9 | Велосипеды и велосипедные рамы | bicycle | Велосипеды | V |
| 10 | Медицинские изделия | wheelchairs | Лекарственные препараты | V |
| 12 | Альтернативная табачная продукция | otp | Альтернативная табачная продукция | V |
| 13 | Питьевая вода | water | Упакованная вода | V |
| 14 | Товары из натурального меха | furs | Шубы и меховые изделия (формат Госзнак) | V |
| 15 | Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные напитки | beer | Пиво и слабоалкогольные напитки | V |
| 16 | Никотиносодержащая продукция | ncp | Табак | V |
| 17 | Специализированная пищевая продукция и БАД к пище | bio | БАД | V |
| 19 | Антисептики и дезинфицирующие средства | antiseptic | Антисептики и дезинфицирующие средства | V |
| 20 | Корма для животных | petfood | Корма для животных | V |
| 21 | Морепродукты | seafood | Морепродукты (икра) | V |
| 22 | Безалкогольное пиво | nabeer | Пиво и слабоалкогольные напитки | V |
| 23 | Соковая продукция и безалкогольные напитки | softdrinks | Упакованная вода | V |
| 26 | Ветеринарные препараты | vetpharma | Ветеринарные препараты | V |
| 25 | Мясные изделия | meat | Эксперимент | |
| 27 | Игры и игрушки для детей | toys | 01.09.26 | |
| 28 | Радиоэлектронная продукция | radio | Эксперимент | |
| 31 | Титановая металлопродукция | titan | Эксперимент | |
| 32 | Консервированная продукция | conserve | Консервированные продукты | 01.04.27 |
| 33 | Растительные масла | vegetableoil | Растительные масла | V |
| 34 | Оптоволокно и оптоволоконная продукция 449RU 15861920.620111-04 33 07 | opticfiber | Эксперимент | |
| 35 | Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены | chemistry | Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия | V |
| 36 | Печатная продукция | books | Эксперимент | |
| 37 | Бакалейная продукция | grocery | Бакалея | 01.09.26 |
| 39 | Строительные материалы | construction | 01.12.26 | |
| 40 | Пиротехнические изделия и средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | fire | Эксперимент | |
| 41 | Отопительные приборы | heater | Эксперимент | |
| 42 | Кабельно-проводниковая продукция | cableraw | Эксперимент | |
| 43 | Моторные масла | autofluids | Моторные масла | 01.09.26 |
| 44 | Полимерные трубы | polymer | Эксперимент | |
| 45 | Сладости и кондитерские изделия | sweets | 01.07.27 | |
| 48 | Автозапчасти и комплектующие транспортных средств | carparts | Эксперимент | |
| 49 | Товары из натурального меха | furslp | Товары легкой промышленности | Эксперимент |
| 50 | Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина | nicotindev | Эксперимент | |
| 51 | Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны | gadgets | Эксперимент | |
| 53 | Удобрения в потребительской упаковке | fertilizers | Эксперимент | |
| 52 | Полуфабрикаты и замороженные продукты | frozen | Эксперимент | |
| 54 | Товары для дома и интерьера | homeware | Эксперимент | |
| 55 | Кормовые добавки | vetbio | Эксперимент | |
| 57 | Промышленное оборудование | industrial | Эксперимент |
3. Также существует массовая настройка для ранее созданных категорий, где можно выбрать:
- Товарную группу
- Режим сканирования марки
- Также добавить и удалить из категории признак маркировки
Меню -> Настройки -> Настройка реализации маркированного товара
Добавление и удаление категорий для настройки маркировки





