Основные положения, определения и инструкции — различия между версиями
(Новая страница: «С 1 апреля 2024 года в России вводится разрешительный режим продаж маркированных товаров.…») |
|||
| (не показана 31 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Разрешительный режим''' — это специальный порядок продажи маркированных товаров, при котором касса перед добавлением товара в чек обязательно проверяет его код маркировки в системе «Честный знак». | |
| + | Если проверка проходит успешно, система даёт «зелёный свет» на продажу. | ||
| + | Если код недействителен, товар просрочен, выведен из оборота и т.д. — операция блокируется, и кассир увидит на экране причину запрета. | ||
| − | + | Как это работает: кассир сканирует код маркировки на товаре, касса отправляет запрос в «Честный знак» и получает ответ (при обычной настройке не более 1,5 секунд). | |
| + | Если связь с интернетом временно отсутствует, проверка проводится в офлайн-режиме посредством локального модуля честного знака (ЛМ ЧЗ), который дополнительно устанавливается на кассовый узел (ПК или смарт-терминал). | ||
| − | С | + | С 28.12.2025 обязательным условием для проверки маркированного товара был введен ЕСМ модуль ТС ПиОТ (Единый Сервисный Модуль - Техническое Средство Получения Информации о Товаре), который также как и ЛМ ЧЗ обязательно устанавливается на кассовый узел. |
| − | + | Текущий метод проверки марки (по токену через сервера ЧЗ) продлен по до 30.09.2026. | |
| − | + | Данный подход защищает покупателей от просрочки и контрафакта, а продавцам помогает избежать штрафов за продажу нелегальной продукции. | |
| − | + | По данной ссылке можно загрузить и посмотрееть какие товары уже необходимо продавать посредством разрежительного режима, а какие в планах: [https://files.torgovlja.online/Roadmap.pptx Дорожная карта маркированных товаров (.pptx)] | |
| − | + | <sup>'''* Нажмите, чтобы развернуть/свернуть раздел'''</sup> | |
| − | + | === <span class="mw-customtoggle-1">[[Таблица соответствий маркированного товара и даты запуска РР]]</span> === | |
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-1"> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! № категории !! Наименование категории согласно таблице ГИС МТ !! Код Категории !! Наименование категории в ЛК ТорговляОнлайн !! РР на 01.07.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное || lp || Товары легкой промышленности || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Обувные товары || shoes || Обувь || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Табак (в т.ч. стики) || tobacco || Табак || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Духи и туалетная вода || perfumery || Духи и туалетная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Шины и покрышки пневматические резиновые новые || tires || Шины и автопокрышки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки || electronics || Фотоаппараты и лампы-вспышки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || Лекарственные препараты для медицинского применения || pharma || Лекарственные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Молочная продукция || milk || Молоко и молочная продукция || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Велосипеды и велосипедные рамы || bicycle || Велосипеды || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Медицинские изделия || wheelchairs || Лекарственные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Альтернативная табачная продукция || otp || Альтернативная табачная продукция || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Питьевая вода || water || Упакованная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Товары из натурального меха || furs || Шубы и меховые изделия (формат Госзнак) || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные напитки || beer || Пиво и слабоалкогольные напитки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Никотиносодержащая продукция || ncp || Табак || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Специализированная пищевая продукция и БАД к пище || bio || БАД || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Антисептики и дезинфицирующие средства || antiseptic || Антисептики и дезинфицирующие средства || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || Корма для животных || petfood || Корма для животных || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || Морепродукты || seafood || Морепродукты (икра) || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Безалкогольное пиво || nabeer || Пиво и слабоалкогольные напитки || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || Соковая продукция и безалкогольные напитки || softdrinks || Упакованная вода || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Ветеринарные препараты || vetpharma || Ветеринарные препараты || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || Мясные изделия || meat || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || Игры и игрушки для детей || toys || || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || Радиоэлектронная продукция || radio || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || Титановая металлопродукция || titan || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || Консервированная продукция || conserve || Консервированные продукты || 01.04.27 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || Растительные масла || vegetableoil || Растительные масла || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || Оптоволокно и оптоволоконная продукция 449RU 15861920.620111-04 33 07 || opticfiber || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены || chemistry || Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия || V | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || Печатная продукция || books || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || Бакалейная продукция || grocery || Бакалея || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || Строительные материалы || construction || || 01.12.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || Пиротехнические изделия и средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения || fire || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || Отопительные приборы || heater || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || Кабельно-проводниковая продукция || cableraw || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || Моторные масла || autofluids || Моторные масла || 01.09.26 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || Полимерные трубы || polymer || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Сладости и кондитерские изделия || sweets || || 01.07.27 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Автозапчасти и комплектующие транспортных средств || carparts || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || Товары из натурального меха || furslp || Товары легкой промышленности || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина || nicotindev || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 || Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны || gadgets || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 || Удобрения в потребительской упаковке || fertilizers || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 || Полуфабрикаты и замороженные продукты || frozen || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 || Товары для дома и интерьера || homeware || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 || Кормовые добавки || vetbio || || Эксперимент | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 || Промышленное оборудование || industrial || || Эксперимент | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| − | + | '''Для работы с маркированным товаром и настройки разрешительно режима в Честном знаке необходимо:''' | |
| − | + | * Зарегистрироваться в системе ГИС МТ Честный знак, пройдя по ссылке: [https://markirovka.crpt.ru/login-kep Личный кабинет Честный знак] | |
| + | * Добавить товарную группу в личном кабинете ЧЗ и подписать все необходимые документы: [https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/obschie-voprosy-gis/kak-dobavit-novuyu-tovarnuyu-gruppu Добавление товарной группы] | ||
| + | * Получить токен (ключ доступа для разрешительного режима). Инструкция доступна по ссылке: [https://markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/tabachniye-izdeliya/kak-poluchit-klyuch-dostupa-dlya-razreshitelnogo-rezhima-proverok-na-kkt Получить токен ЧЗ] | ||
| − | + | '''Для настройки резрешительного режима в системе ТорговляОнлайн необходимо:''' | |
| + | |||
| + | * Настроить категории в личном кабинете: [[Настройка личного кабинета]] | ||
| + | * Установить и настроить ЛМ ЧЗ: [[Установка ЛМ ЧЗ на Windows]] или [[Установка ЛМ ЧЗ на Android]] | ||
| + | * Приобрести, установить и настроить ТС ПиОТ: [https://files.torgovlja.online/ESM_installation_instructions_Windows.pdf Инструкция по настройке модуля ЕСМ (ТС ПиОТ) от АО «ЕСП» ] | ||
| + | * Настроить кассовое ПО ТорговляОнлайн: | ||
| + | [[Настройка кассового приложения на Windows]] или [[Настройка кассового приложения на Android]] | ||
| + | |||
| + | <br /><br /> | ||
| + | <div style="float: left; font-size: 120%">[[Маркировка и Разрешительный режим|<  Назад]]</div> | ||
Текущая версия на 14:14, 8 июля 2026
Разрешительный режим — это специальный порядок продажи маркированных товаров, при котором касса перед добавлением товара в чек обязательно проверяет его код маркировки в системе «Честный знак». Если проверка проходит успешно, система даёт «зелёный свет» на продажу. Если код недействителен, товар просрочен, выведен из оборота и т.д. — операция блокируется, и кассир увидит на экране причину запрета.
Как это работает: кассир сканирует код маркировки на товаре, касса отправляет запрос в «Честный знак» и получает ответ (при обычной настройке не более 1,5 секунд). Если связь с интернетом временно отсутствует, проверка проводится в офлайн-режиме посредством локального модуля честного знака (ЛМ ЧЗ), который дополнительно устанавливается на кассовый узел (ПК или смарт-терминал).
С 28.12.2025 обязательным условием для проверки маркированного товара был введен ЕСМ модуль ТС ПиОТ (Единый Сервисный Модуль - Техническое Средство Получения Информации о Товаре), который также как и ЛМ ЧЗ обязательно устанавливается на кассовый узел.
Текущий метод проверки марки (по токену через сервера ЧЗ) продлен по до 30.09.2026.
Данный подход защищает покупателей от просрочки и контрафакта, а продавцам помогает избежать штрафов за продажу нелегальной продукции.
По данной ссылке можно загрузить и посмотрееть какие товары уже необходимо продавать посредством разрежительного режима, а какие в планах: Дорожная карта маркированных товаров (.pptx)
* Нажмите, чтобы развернуть/свернуть раздел
Таблица соответствий маркированного товара и даты запуска РР
| № категории | Наименование категории согласно таблице ГИС МТ | Код Категории | Наименование категории в ЛК ТорговляОнлайн | РР на 01.07.26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | lp | Товары легкой промышленности | V |
| 2 | Обувные товары | shoes | Обувь | V |
| 3 | Табак (в т.ч. стики) | tobacco | Табак | V |
| 4 | Духи и туалетная вода | perfumery | Духи и туалетная вода | V |
| 5 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые | tires | Шины и автопокрышки | V |
| 6 | Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки | electronics | Фотоаппараты и лампы-вспышки | V |
| 7 | Лекарственные препараты для медицинского применения | pharma | Лекарственные препараты | V |
| 8 | Молочная продукция | milk | Молоко и молочная продукция | V |
| 9 | Велосипеды и велосипедные рамы | bicycle | Велосипеды | V |
| 10 | Медицинские изделия | wheelchairs | Лекарственные препараты | V |
| 12 | Альтернативная табачная продукция | otp | Альтернативная табачная продукция | V |
| 13 | Питьевая вода | water | Упакованная вода | V |
| 14 | Товары из натурального меха | furs | Шубы и меховые изделия (формат Госзнак) | V |
| 15 | Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива и слабоалкогольные напитки | beer | Пиво и слабоалкогольные напитки | V |
| 16 | Никотиносодержащая продукция | ncp | Табак | V |
| 17 | Специализированная пищевая продукция и БАД к пище | bio | БАД | V |
| 19 | Антисептики и дезинфицирующие средства | antiseptic | Антисептики и дезинфицирующие средства | V |
| 20 | Корма для животных | petfood | Корма для животных | V |
| 21 | Морепродукты | seafood | Морепродукты (икра) | V |
| 22 | Безалкогольное пиво | nabeer | Пиво и слабоалкогольные напитки | V |
| 23 | Соковая продукция и безалкогольные напитки | softdrinks | Упакованная вода | V |
| 26 | Ветеринарные препараты | vetpharma | Ветеринарные препараты | V |
| 25 | Мясные изделия | meat | Эксперимент | |
| 27 | Игры и игрушки для детей | toys | 01.09.26 | |
| 28 | Радиоэлектронная продукция | radio | Эксперимент | |
| 31 | Титановая металлопродукция | titan | Эксперимент | |
| 32 | Консервированная продукция | conserve | Консервированные продукты | 01.04.27 |
| 33 | Растительные масла | vegetableoil | Растительные масла | V |
| 34 | Оптоволокно и оптоволоконная продукция 449RU 15861920.620111-04 33 07 | opticfiber | Эксперимент | |
| 35 | Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены | chemistry | Парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия | V |
| 36 | Печатная продукция | books | Эксперимент | |
| 37 | Бакалейная продукция | grocery | Бакалея | 01.09.26 |
| 39 | Строительные материалы | construction | 01.12.26 | |
| 40 | Пиротехнические изделия и средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | fire | Эксперимент | |
| 41 | Отопительные приборы | heater | Эксперимент | |
| 42 | Кабельно-проводниковая продукция | cableraw | Эксперимент | |
| 43 | Моторные масла | autofluids | Моторные масла | 01.09.26 |
| 44 | Полимерные трубы | polymer | Эксперимент | |
| 45 | Сладости и кондитерские изделия | sweets | 01.07.27 | |
| 48 | Автозапчасти и комплектующие транспортных средств | carparts | Эксперимент | |
| 49 | Товары из натурального меха | furslp | Товары легкой промышленности | Эксперимент |
| 50 | Радиоэлектронная продукция. Электронные системы доставки никотина | nicotindev | Эксперимент | |
| 51 | Радиоэлектронная продукция. Ноутбуки и смартфоны | gadgets | Эксперимент | |
| 53 | Удобрения в потребительской упаковке | fertilizers | Эксперимент | |
| 52 | Полуфабрикаты и замороженные продукты | frozen | Эксперимент | |
| 54 | Товары для дома и интерьера | homeware | Эксперимент | |
| 55 | Кормовые добавки | vetbio | Эксперимент | |
| 57 | Промышленное оборудование | industrial | Эксперимент |
Для работы с маркированным товаром и настройки разрешительно режима в Честном знаке необходимо:
- Зарегистрироваться в системе ГИС МТ Честный знак, пройдя по ссылке: Личный кабинет Честный знак
- Добавить товарную группу в личном кабинете ЧЗ и подписать все необходимые документы: Добавление товарной группы
- Получить токен (ключ доступа для разрешительного режима). Инструкция доступна по ссылке: Получить токен ЧЗ
Для настройки резрешительного режима в системе ТорговляОнлайн необходимо:
- Настроить категории в личном кабинете: Настройка личного кабинета
- Установить и настроить ЛМ ЧЗ: Установка ЛМ ЧЗ на Windows или Установка ЛМ ЧЗ на Android
- Приобрести, установить и настроить ТС ПиОТ: Инструкция по настройке модуля ЕСМ (ТС ПиОТ) от АО «ЕСП»
- Настроить кассовое ПО ТорговляОнлайн:
Настройка кассового приложения на Windows или Настройка кассового приложения на Android