Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40, 3 июля 2018 | RetailBillReceive.png (файл) | 60 КБ | Duckmila | Быстрый ввод купюр при продаже | 1 | |
| 12:31, 3 июля 2018 | UpdateCompleted.png (файл) | 18 КБ | Duckmila | Успешная установка обновления приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 12:19, 3 июля 2018 | UpdateConfirmationDialog.png (файл) | 13 КБ | Duckmila | Подтверждение обновления приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 12:13, 3 июля 2018 | RetailMenuAbout.png (файл) | 43 КБ | Duckmila | Меню приложения | 1 | |
| 12:10, 3 июля 2018 | NDSSettings.png (файл) | 59 КБ | Duckmila | Настройка ставки НДС для продажи товара по свободной цене | 1 | |
| 12:09, 3 июля 2018 | TimeSettings.png (файл) | 40 КБ | Duckmila | Настройка времени | 1 | |
| 12:09, 3 июля 2018 | DateSettings.png (файл) | 63 КБ | Duckmila | Настройка даты | 1 | |
| 12:08, 3 июля 2018 | SystemColorSettings.png (файл) | 53 КБ | Duckmila | Настройка цвета системы | 1 | |
| 12:08, 3 июля 2018 | VirtualKeyboardSettings.png (файл) | 43 КБ | Duckmila | Настройка экранной клавиатуры | 1 | |
| 12:08, 3 июля 2018 | ScreenSettings.png (файл) | 73 КБ | Duckmila | Настройка режима экрана | 1 | |
| 12:07, 3 июля 2018 | SettingsWindow.png (файл) | 48 КБ | Duckmila | Окно настроек приложения "Торговля.онлайн" | 1 | |
| 14:34, 2 июля 2018 | CashLogout.png (файл) | 39 КБ | Duckmila | Выход из учетной записи кассира | 1 | |
| 13:29, 2 июля 2018 | ShiftCloseConfirmation.png (файл) | 55 КБ | Duckmila | Подтверждение закрытия смены | 1 | |
| 13:28, 2 июля 2018 | ShiftClose.png (файл) | 53 КБ | Duckmila | Закрытие смены | 1 | |
| 10:41, 2 июля 2018 | ShiftAfterEncashmentWindow.png (файл) | 55 КБ | Duckmila | 1 | ||
| 10:40, 2 июля 2018 | ShiftAfterReplenishmentWindow.png (файл) | 55 КБ | Duckmila | Отображение результата операции внесения в окне смены | 1 | |
| 10:39, 2 июля 2018 | ReplenishmentStartWindow.png (файл) | 53 КБ | Duckmila | Внесение наличных в кассу | 1 | |
| 09:52, 2 июля 2018 | EncashmentStart.png (файл) | 55 КБ | Duckmila | Изъятие наличных из кассы | 1 | |
| 09:37, 2 июля 2018 | EncashmentCoinInput.png (файл) | 37 КБ | Duckmila | Ввод суммы изъятия с копейками | 1 | |
| 09:37, 2 июля 2018 | EncashmentInput.png (файл) | 35 КБ | Duckmila | Ввод суммы изъятия | 1 | |
| 09:19, 2 июля 2018 | ReplenishmentCoinInput.png (файл) | 37 КБ | Duckmila | Ввод суммы внесения с копейками | 1 | |
| 09:18, 2 июля 2018 | ReplenishmentInput.png (файл) | 35 КБ | Duckmila | Ввод суммы внесения | 1 | |
| 08:56, 2 июля 2018 | СlosedShiftNotification.png (файл) | 51 КБ | Duckmila | Сообщение о необходимости открытия смены для совершения продажи | 1 | |
| 08:52, 2 июля 2018 | RetailCatalogWindow.png (файл) | 41 КБ | Duckmila | Окно продажи приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 13:31, 29 июня 2018 | ShiftWindow.png (файл) | 53 КБ | Duckmila | Версия 52 | 2 | |
| 13:27, 29 июня 2018 | ShiftClosedWindow.png (файл) | 26 КБ | Duckmila | Открытие смены | 1 | |
| 13:25, 29 июня 2018 | RetailMenuShift.png (файл) | 43 КБ | Duckmila | Меню приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 13:22, 29 июня 2018 | RetailMenuEGAIS.png (файл) | 43 КБ | Duckmila | Меню приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 13:21, 29 июня 2018 | RetailMenuSettings.png (файл) | 43 КБ | Duckmila | Меню приложения Торговля.онлайн | 1 | |
| 13:18, 29 июня 2018 | CashLoginFail52.png (файл) | 20 КБ | Duckmila | Введен неправильный пароль при авторизации кассира | 1 | |
| 13:17, 29 июня 2018 | CashLogin52.png (файл) | 19 КБ | Duckmila | Окно авторизации приложения "Торговля.онлайн" | 1 | |
| 13:16, 27 июня 2018 | CheckFFDVersion.png (файл) | 77 КБ | Duckmila | Определение версии ФФД с помощью утилиты АТОЛ | 1 | |
| 21:39, 22 июня 2018 | ExpenseCorrection.png (файл) | 228 КБ | Duckmila | Создание чека корректировки расхода через утилиту АТОЛ | 1 | |
| 21:38, 22 июня 2018 | IncomeCorrection.png (файл) | 227 КБ | Duckmila | Создание чека корректировки прихода через утилиту АТОЛ | 1 | |
| 13:43, 22 июня 2018 | ReceiptExpenseCorrection.png (файл) | 86 КБ | Duckmila | Чека корректировки расхода | 1 | |
| 13:41, 22 июня 2018 | ReceiptIncomeCorrection.png (файл) | 86 КБ | Duckmila | Чек коррекции прихода | 1 | |
| 10:49, 21 июня 2018 | AddedPriceList.png (файл) | 84 КБ | Duckmila | Отображение загруженных позиций и цен в Розничном прайс-листе | 1 | |
| 10:49, 21 июня 2018 | SuccessImport.png (файл) | 23 КБ | Duckmila | Успешное выполнение импорта прайс-листа | 1 | |
| 10:49, 21 июня 2018 | StartImport.png (файл) | 73 КБ | Duckmila | Проверка загружаемого файла на наличие ошибок | 1 | |
| 10:48, 21 июня 2018 | AdditionalInfo.png (файл) | 95 КБ | Duckmila | Настройка параметров импорта прайс-листа | 1 | |
| 10:48, 21 июня 2018 | SuccessDownload.png (файл) | 64 КБ | Duckmila | Успешная загрузка файла для импорта прайс-листа | 1 | |
| 10:47, 21 июня 2018 | ExcelFile.png (файл) | 84 КБ | Duckmila | Пример файла Excel для импорта прайс-листа | 1 | |
| 10:47, 21 июня 2018 | EmptyPriceList.png (файл) | 70 КБ | Duckmila | 1 | ||
| 10:47, 21 июня 2018 | RetailPriceList.png (файл) | 64 КБ | Duckmila | Переход в Розничный прайс-лист в разделе "Розница" | 1 | |
| 14:01, 19 июня 2018 | CashierStartWindow.png (файл) | 40 КБ | Duckmila | Стартовое окно работы кассира с отображением категорий товаров и услуг | 1 | |
| 12:27, 19 июня 2018 | StartService.png (файл) | 10 КБ | Duckmila | Запуск работы службы EoU | 1 | |
| 12:27, 19 июня 2018 | StopService.png (файл) | 12 КБ | Duckmila | Остановка работы службы EoU | 1 | |
| 11:06, 19 июня 2018 | TaskManagerDriver.png (файл) | 3 КБ | Duckmila | Удаление устройств Атол через Диспетчер задач | 1 | |
| 11:06, 19 июня 2018 | DeleteDriver.png (файл) | 18 КБ | Duckmila | Удаление ранее установленных драйверов Атол через Панель управления | 1 | |
| 14:08, 18 июня 2018 | EmployeeNewPassword.png (файл) | 66 КБ | Duckmila | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |